Conquer those in-between-meal hankering with scrumptious snacks — all under 100 calories.
FOODS

| Food | Type | serving size | calories |
| Snack cracker | butter | 6 | 96 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Popcorn | air popped | 1 cup | 30 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Popcorn | microwave | 1.5 cups | 55 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Potato Chips | Baked | 5 | 60 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Tortilla Chips | Baked | 10 bit size | 55 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Pretzels | Twist | 5 big | 69 |
JUICES
| Food | Type | serving size | calories |
| Apple Juice | fuji | 1/2 cup | 60 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Apricot nectar | regular | 1/2 cup | 70 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Cranberry Cocktail | regular | 1/2 cup | 73 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Grape | regular | 1 cup | 75 |

| Food | Type | serving size | calories |
| Lemon | regular | 10 Tbsp. | 50 |
